| 产品名称 | 价格(元/吨) |
| 苯酚 | 7000 |
| 顺酐 | 4900 |
| 辛醇 | 6100 |
| 环氧乙烷 | 13200 |
| 环己烷 | 12000 |
| pta | 5000 |
| 甲醛 | 1350 |
| 醋酸 | 3100 |
| 丙烯腈 | 8800 |
| 乙醇 | 4500 |
| 正丙醇 | 10500 |
| 异丙醇 | 5800 |
| 二甲苯 | 4500 |
| 丙二醇 | 7000 |
| 甲醇 | 1900 |
| 乙醇 | 5500 |
| 环氧氯丙烷 | 8800 |
| 丙酮 | 5800 |
| 环氧丙烷 | 6300 |
| 丁酮 | 7000 |
| 苯酐 | 4700 |
| 正丁醇 | 6200 |
| 纯苯 | 2900 |
| 醋酸酐 | 8000 |
| 邻二甲苯 | 4350 |
| 苯乙烯 | 5300 |
| 对二甲苯(px) | 4720 |
| 1,4-丁二醇 | 13200 |
| 甲苯 | 5300 |
| 苯胺 | 6000 |
| 异丁醇 | 6000 |
| 二氯乙烷 | 3000 |
| 乙二醇 | 3800 |
| 己内酰胺 | 13500 |
| 乙二胺 | 44600 |
| 四氢呋喃 | 20500 |
| 双酚a | 8200 |
| ptmeg | 27500 |
| 二甲醚 | 3800 |
| mdi | 15200 |
| 乙二醇丁醚 | 17000 |
| 草甘膦 | 27000 |
| 甲基丙烯酸 | 24800 |
| 丙烯酸 | 7350 |
| 煤焦油 | 2000 |
| 醋酸乙酯 | 5500 |
| 己二酸 | 9500 |
| 环己酮 | 7500 |
| 三聚氰胺 | 9200 |
| dop | 6800 |
| 丙烯酰胺 | 24400 |
| 甲基异丁基酮 | 16500 |
| 丙烯酸乙酯 | 9000 |
| 间苯二酚 | 49000 |
| 一乙醇胺 | 14000 |
| 二乙二醇 | 4400 |
| 二乙醇胺 | 16000 |
| 丙烯酸甲酯 | 9500 |
| 醋酸乙烯 | 7800 |
| 醋酸丁酯 | 6800 |
| dmf | 6430 |
| 甲基丙烯酸甲酯 | 17000 |
| 丙烯酸丁酯 | 10600 |
| 乙二醇乙醚 | 13000 |
| 水合肼 | 21000 |
| 丙烯酸异辛酯 | 14500 |
| 甲基环硅氧烷 dmc | 21000 |
| tdi | 19250 |
